MINN KOTA POWERDRIVE 55 LBS MR-54 elektrinis valties variklis Cruise control
.

Atnaujintas 2024 m. modelis dar patikimesnis ir pajėgesnis Ir gali susidoroti su viskuo, ko galima tikėtis žvejyboje iš elektrinio GPS inkaro bei puikiai išlaikys valtį viename taške visą dieną. .„PowerDrive™“ naudoja šiuolaikiškas technologijas, kurios užtikrina patikimą galią ir paprastą valdymą. Pasirinkite valdymą kojiniu pedalu arba Minn Kota mikro nuotolinio valdymo pulteliu.
Modelių pasirinkimas:
| PRODUCT CODE | MODEL | UPC | SHAFT | Voltage | LBS | One-Boat Network Compatible |
| 1358440 | POWERDRIVE 45/MR/54" | 0-29402-05096-3 | 54" | 12 | 45 | Yes |
| 1358451 | POWERDRIVE 55/MR/54" | 0-29402-05097-0 | 54" | 12 | 55 | Yes |
| 1358471 | POWERDRIVE 70/MR/54" | 0-29402-05098-7 | 54" | 24 | 70 | Yes |
Žymėjimai:
DSC - DUAL SPCTRUM CHRP
MDI - MEGA DOWN IMAGING
MSI - MEGA SIDE IMAGING
WR - WIRELESS REMOTE INCLUDED
MR - MICEO REMOTE INCLUDED
FP - FOOT PEDAL CONTROL ONLY
C -CARBON SHAFT
BLK - BLACK SALTWATER MOTOR
| Model | PowerDrive 45 lb. Thrust, 54" Shaft, Micro Remote | PowerDrive 55 lb. Thrust, 54" Shaft, Micro Remote | PowerDrive 70 lb. Thrust, 54" Shaft, Micro Remote |
| Product Code | 1358440 | 1358451 | 1358471 |
| UPC | 0-29402-05096-3 | 0-29402-05097-0 | 0-29402-05098-7 |
| For Use In | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Shaft Length | 54 in | 54 in | 54 in |
| Max Thrust | 45 lb | 55 lb | 70 lb |
| Voltage | 12 | 12 | 24 |
| One-Boat Network Compatible | Yes | Yes | Yes |
| QUEST Series | No | No | No |
| Spot-Lock | Yes | Yes | Yes |
| Built-In Sonar | None | None | None |
| Foot Pedal Style | Not Included | Not Included | Not Included |
| Control | Wireless Remote | Wireless Remote | Wireless Remote |
| Auto/Stow Deploy | No | No | No |
| Power Trim | No | No | No |
| Power Steering | Yes | Yes | Yes |
| Lift-Assist | No | No | No |
| Bowguard | No | No | No |
| Wireless Remote | Yes | Yes | Yes |
| i-Pilot Link (GPS) | No | No | No |
| i-Pilot (GPS) | No | No | No |
| AutoPilot | Yes | Yes | Yes |
| CoPilot | No | No | No |
| Speeds | Variable | Variable | Variable |
| Digital Maximizer | Yes | Yes | Yes |
| Battery Meter | Yes | Yes | Yes |
| Max Amp Draw | 50 | 50 | 42 |
| Mount Style | Bolt-On | Bolt-On | Bolt-On |
| Mounting Location | Bow-Mount | Bow-Mount | Bow-Mount |
| Motor Style | Electric-steer | Electric-steer | Electric-steer |
| Prop | Power Prop (MKP-37) | Power Prop (MKP-37) | Power Prop (MKP-37) |
| Warranty | Two-Year Warranty | Two-Year Warranty | Two-Year Warranty |
Jums taip pat gali patikti
MINN KOTA POWERDRIVE 55 LBS MR-54 elektrinis valties variklis Cruise control
.
